檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
自來水車隊 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼鋼繩有限責任公司 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共同小學 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
北出口 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
城昂堡中石油加油站 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
大陸街 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
長大商貿城 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
鞍鋼體育館 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供