檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
東山賓館 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鉑爾曼酒店 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
五中 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
南長甸小學(xué) | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供