水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
天和人家小區(qū) | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.71 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供