檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
菁華小學 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
千山區(qū)政府 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
老年大學 | 0.69 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
自來水車隊 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
共和管修所 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
勝利賓館 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供